장소·유형별 대략적인 비용을 확인하세요 (정확한 가격은 무료 상담 시 안내)
| 유형 | 분양가 (최저) | 관리비 | 안치 방식 | 특징 |
|---|---|---|---|---|
| 🌲 수목장 | 200만원~ | 5~10만원/년 | 나무 아래 모심 | 친환경, 자연장 |
| 🏛 납골당(개인단) | 150만원~ | 3~5만원/년 | 실내 봉안함 안치 | 연중 방문, 편의시설 |
| 🏛 납골당(부부단) | 400만원~ | 5~10만원/년 | 부부단 안치 | 가족이 함께 추모 |
| ⛺ 평장묘 | 500만원~ | 5년 분양가 포함 | 잔디 아래 모심 | 전통에 가까운 방식 |
| 🪨 납골묘 (2위) | 1,250만원~ | 5년 분양가 포함 | 유골함을 석실에 안치 | 많은 가족을 한곳에 모심 |
* 위 가격은 참고용이며, 실제 가격은 위치·시설·관리 조건에 따라 상이합니다.
특정 업체 편향 없이
100개 이상 장지 비교
장묘 전문 상담사
1:1 맞춤 안내
현장 방문 전
정확한 비교 제공
슬픔의 순간
마음을 헤아립니다
Free Consultation
수목장·납골당·자연장·잔디장·공원묘지·평장묘·납골묘·봉안묘·매장묘·추모공원까지,
우리 가족 조건에 맞는 장지를 무료로 비교해드립니다.
· 상담은 완전 무료입니다 · 영업 전화 없음 · 평일 09:00~18:00